Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 1900 Luiz Mendes 2 - 900 1 - 1000
2º 1656 Kaina Meira 1 - 1000 5 - 656
3º 1458 Artur Romao 4 - 729 4 - 729
4º 1240 Gabriel de Souza 3 - 810 9 - 430
5º 1086 Yasmin Dias 5 - 656 9 - 430
6º 1062 Raoni Meurer 7 - 531 7 - 531
7º 900 Taina Hinckel - 2 - 900
8º 810 Noah Machado - 3 - 810
9º 656 Danilo Muniz - 5 - 656
656 Matias de Melo 5 - 656 -
11º 531 Gabriel Junior 7 - 531 -
531 Caetano Silveira - 7 - 531
13º 430 Pedro Ramos - 9 - 430
430 Leo Casal - 9 - 430
15º 282 Miguel Couto - 13 - 282
282 Antonio Paulo - 13 - 282