ASPI apresenta ITAJAI OPEN de Surf 2016

Atalaia Itajai/SC - 09 Jan16

Última atualização em 09/01/16 às 12:46:33 horas

     

Free Surf

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1385 3 Rodrigo Cutelo
2 938 5 Fernando Prisma
3 810 7 Joao Felipe
4 729 9 Jeferson Maninho
5 656 10 Jonathan Maninho
6 387 18 Andre Orsi
7 0 24 Leonardo Kangerski
8 0 24 Phelipe Vieira
9 0 24 Anderson Petry
10 0 0 Jurandyr Couto
11 0 0 Hary Albert
12 0 0 Rodrigo Macaco
13 0 0 Dickson Queiroz
14 0 0 Jeronimo Rocha
15 0 0 Thiago Bruno

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1810 1 Luan Piazera
2 1531 2 Yago Ramos
3 1260 4 Guilherme Marques
4 430 13 Vitor Ortiz
5 0 16 Joao Guerreiro
6 0 16 Guilherme Perim
7 0 16 David Soares
8 0 0 Kaino Teixeira

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 2 Yago Ramos
2 900 4 Eloin Travisani
3 810 6 Ricardo Tavares
4 729 7 Rodrigo Cutelo
5 656 9 Jonathan Maninho
6 531 12 Fernando Prisma
7 0 15 Jhony Bernardi
8 0 0 Dickson Queiroz
9 0 0 Rodrigo Macaco
10 0 0 Joao Guerreiro
11 0 0 Jefferson Maninho
12 0 0 Vini Benno
13 0 0 Gustavo Laurentino
14 0 0 Fausto Silva
15 0 0 Jeronimo rocha
16 0 0 Gabriel PG

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1810 1 Marcio Leal
2 1159 4 Marlon Becker
3 531 11 Edson Oliveira
4 0 22 Alexandre Feinho
5 0 0 Keko Pries
6 0 0 Marcos Cardoso
7 0 0 Adrian Vasson
8 0 0 Rodrigo Cutelo
9 0 0 Moises Santana
10 0 0 Claudinho Silva
11 0 0 Tavinho
12 0 0 Pedro Bailon
13 0 0 Lika
14 0 0 Ednardo Giovani

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1900 1 Derek Adriano
2 1810 2 Yago Ramos
3 1556 3 Eloin Trevisani
4 1187 4 Ricardo Tavares
5 1187 4 Marcio Leal
6 729 7 Dickson Queiroz
7 206 20 Rodrigo Cutelo
8 0 25 Anderson Petry
9 0 25 Luan Piazera
10 0 25 David Soares
11 0 0 Italo Conceicao
12 0 0 Josmar Junior
13 0 0 Guilherme Perin
14 0 0 Jeferson Maninho
15 0 0 Brian Franco
16 0 0 Jeronimo Rocha