Final Heat ASJ SOUTH TO SOUTH Pro/Am 2015

Joaquina - 14 e 15 Nov 2015

Última atualização em 15/11/15 às 15:46:05 horas

     

ESP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Caetano Silveira
2 900 3 Davi Glazer
3 810 5 Miguel Couto
4 729 6 Takeshi Oyama
5 656 7 Gabriel de Souza
6 590 8 Felipe Costa
7 531 9 Kaua
8 531 9 Felipe Mallmann
9 430 11 Polinho
10 430 11 Antonio Fuentes
11 349 13 Victor Hugo Giese
12 0 14 Julia Vianna

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1729 1 Andressa Carvalho
2 1000 2 Josefina Ane
3 900 3 Rafaela Gluszczuk
4 810 5 Lucy Cosoleto
5 656 8 Manu Pacheco
6 656 8 Yasmin Dias
7 531 10 Mariel Belli
8 531 10 Debora Rebelo
9 0 13 Viviane Chimenti

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1900 1 Caetano Silveira
2 1810 2 Luiz Mendes
3 900 3 Yasmin Dias
4 729 5 Kaique Garcia
5 656 6 Miguel Couto
6 656 6 Bernardo Baggio
7 531 8 Lucas Machado
8 531 8 Kainan Meiro
9 0 10 Gabriel de Souza

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1656 1 Lucas Vicente
2 1620 2 Luiz Mendes
3 1431 3 Uriel Sposaro
4 1385 4 Wallace Vasco
5 0 9 Ian Casal
6 0 9 Leo Casal
7 0 9 Walley Guimaraes
8 0 9 Arian Guimaraes

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1810 1 Lucas Vicente
2 1282 4 Luan Piazera
3 1187 5 Rafael Antunes
4 900 6 Nacho Gunsen
5 860 7 Marcos Beckman
6 729 8 Joao Guerreiro
7 712 10 Andre Esmeraldino
8 656 11 Giovanne Picaski
9 531 13 Yago Ramos
10 531 13 Dereck Godoi
11 430 16 Rafael Venuto
12 282 20 Luan Garcia
13 282 20 Hernanni Jr.
14 0 23 Vinicius dos Santos
15 0 23 Josmar Oliveira
16 0 23 Yago Henrique
17 0 23 Samuel Santos
18 0 23 David Soares
19 0 23 Rafael Guidi

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1729 1 Juan Ganzo
2 1466 2 Stewson Crippa
3 1312 3 Marcelo Tonon
4 1282 4 Pedro Souza
5 900 7 Andre Veras
6 656 10 Arnaldo Bitencourt
7 531 11 Guilherme Lima
8 531 11 Philipe Glazer
9 430 13 Fabricio Martinez
10 430 13 Marcos Kaxopa
11 430 13 Joao Godoi

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Guto Morelli
2 1629 2 Stewson Crippa
3 1341 3 Paulo Brasil
4 1011 4 Carlos Cristiano
5 900 6 Adriano Lemos
6 810 7 Guga Arruda
7 656 8 Euden dos Passos
8 430 13 Marcos Aimar (Caxopa)
9 430 13 Fabiano Peruca
10 430 13 Mercindo Silveira
11 282 17 Fabio Polako
12 282 17 Fabio Vinicius
13 282 17 Rodrigo Lins
14 0 20 Marcio Leal
15 0 20 Daniel Dias
16 0 20 Josias Pedrinha
17 0 20 Rodrigo Antenor
18 0 20 Raphael Urresta
19 0 20 Saulo Lyra
20 0 20 Azul Fonseca
21 0 20 Alvaro Bacana
22 0 20 Alexandre de Souza

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1810 1 Lucas Vicente
2 1431 2 Luan Piazera
3 1431 2 Wallace Vasco
4 1086 5 Uriel Sposaro
5 1000 6 Giovanne Picaski
6 860 7 Ryan Cordeiro
7 656 10 Nacho Gunsen
8 631 12 Andre Esmeraldino
9 531 13 Vini Santos
10 430 15 David Soares
11 349 18 Hernani Jr.
12 0 23 Vinicius Calazans
13 0 23 Samuca Lima
14 0 23 Rafael Guidi
15 0 23 Ian Casal

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Luan Garcia
2 0 1 Tomas Lopes Moreno

Profissional

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1500 1 Eloin Travisani
2 1470 2 Marco Polo
3 1285 3 Ronaldo Silveira
4 1010 4 Diego Rosa
5 1005 5 Raphael Becker
6 1000 6 Julio Terres
7 975 7 Alan Marcos
8 920 9 Josias Pedrinha
9 900 10 Guilherme Ferreira
10 860 12 Gustavo Santos
11 850 13 Jose Muniz
12 850 13 Jeff Toco Duarte
13 850 13 Stewson Crippa
14 730 16 Beto Mariano
15 730 16 Gustavo Ramos
16 610 19 Caue Wood
17 555 20 Pedro Souza
18 500 21 Derek Adriano
19 500 21 Cidivaldo Santos
20 450 25 Irvin Ravi
21 400 28 Aminandes Pamplona
22 400 28 Ramiro Rubim
23 400 28 Carlos Reinold
24 400 28 Marcos Kaxopa
25 365 36 Guilherme Tranquilli
26 365 36 Vinicius Ferrugem
27 365 36 Yago Ramos
28 365 36 Luan Garcia
29 365 36 Ygor Arakaki
30 365 36 Jofrey Seibel