ASJ SOUTH TO SOUTH Pro/Am 2015 - Etapa #2

Joaquina - 08 e 09 Ago 2015

Última atualização em 25/07/15 às 17:25:24 horas

     

ESP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 1 Caetano Silveira
2 0 4 Polinho
3 0 4 Davi Glazer
4 0 4 Miguel Couto
5 0 4 Victor Hugo Giese
6 0 4 Gabriel de Souza
7 0 4 Takeshi Oyama
8 0 4 Kaua
9 0 4 Antonio Fuentes
10 0 4 Lucas Bianchini
11 0 4 Felipe Mallmann
12 0 4 Felipe Costa

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1729 1 Andressa Carvalho
2 1000 2 Josefina Ane
3 900 3 Rafaela Gluszczuk
4 810 5 Lucy Cosoleto
5 656 8 Manu Pacheco
6 656 8 Yasmin Dias
7 531 10 Mariel Belli
8 531 10 Debora Rebelo
9 0 13 Viviane Chimenti

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1900 1 Caetano Silveira
2 1810 2 Luiz Mendes
3 900 3 Yasmin Dias
4 729 5 Kaique Garcia
5 656 6 Miguel Couto
6 656 6 Bernardo Baggio
7 531 8 Lucas Machado
8 531 8 Kainan Meiro
9 0 10 Gabriel de Souza

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1656 1 Lucas Vicente
2 1620 3 Luiz Mendes
3 1431 4 Uriel Sposaro
4 1385 5 Wallace Vasco

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 1 Luan Piazera
2 810 3 Lucas Vicente
3 531 7 Rafael Antunes
4 430 9 Marcos Beckman
5 282 13 Andre Esmeraldino
6 0 15 Vinicius dos Santos
7 0 15 Luan Garcia
8 0 15 Yago Ramos
9 0 15 Dereck Godoi
10 0 15 Josmar Oliveira
11 0 15 Yago Henrique
12 0 15 Samuel Santos
13 0 15 Hernanni Jr.
14 0 15 Giovane Picaski
15 0 15 Nacho Gunsen
16 0 15 Davi Soares
17 0 15 Joao Guerreiro
18 0 15 Rafael Venuto

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1729 1 Juan Ganzo
2 1466 2 Stewson Crippa
3 1312 3 Marcelo Tonon
4 1282 4 Pedro Souza
5 961 6 Yan Aguiar
6 900 7 Andre Veras
7 656 10 Arnaldo Bitencourt
8 531 11 Guilherme Lima
9 531 11 Pholipe Glazer
10 430 13 Fabricio Martinez
11 430 13 Marcos Kaxopa
12 430 13 Joao Godoi

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Guto Moreli
2 1629 2 Stewson Crippa
3 1341 3 Paulo Brasil
4 1011 4 Carlos Cristiano
5 900 5 Adriano Lemos
6 810 6 Guga Arruda
7 656 7 Euden dos Passos
8 430 12 Marcos Aimar (Caxopa)
9 430 12 Fabiano Peruca
10 430 12 Mercindo Silveira
11 282 16 Fabio Polako
12 282 16 Fabio Vinicius
13 282 16 Rodrigo Lins
14 0 19 Marcio Leal
15 0 19 Daniel Dias
16 0 19 Josias Pedrinha

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 1 Lucas Vicente
2 900 2 Luan Piazera
3 531 7 Wallace Vasco
4 430 9 Uriel Sposaro
5 430 9 Ryan Cordeiro
6 282 13 Andre Esmeraldino
7 0 17 Hernani Jr.
8 0 17 Giovane Picaski
9 0 17 David Soares
10 0 17 Vinicius Calazans
11 0 17 Nacho Gunsen
12 0 17 Vini Santos
13 0 17 Samuca Lima

Profissional

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1500 1 Eloin Travisani
2 1470 2 Marco Polo
3 1285 3 Ronaldo Silveira
4 1010 4 Diego Rosa
5 1005 5 Raphael Becker
6 1000 6 Julio Terres
7 975 7 Alan Marcos
8 920 9 Josias Pedrinha
9 900 10 Guilherme Ferreira
10 860 12 Gustavo Santos
11 850 13 Jose Muniz
12 850 13 Jeff Toco Duarte
13 850 13 Stewson Crippa
14 730 16 Beto Mariano
15 730 16 Gustavo Ramos
16 610 19 Caue Wood
17 555 20 Pedro Souza
18 500 21 Derek Adriano
19 500 21 Cidivaldo Santos
20 450 25 Irvin Ravi
21 400 28 Aminandes Pamplona
22 400 28 Ramiro Rubim
23 400 28 Carlos Reinold
24 400 28 Marcos Kaxopa
25 365 36 Guilherme Tranquilli
26 365 36 Vinicius Ferrugem
27 365 36 Yago Ramos
28 365 36 Luan Garcia
29 365 36 Ygor Arakaki
30 365 36 Jofrey Seibel