Voltar

Open

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04
2520 David Botelho S.Fco. 3 - 810 2 - 900 3 - 810 -
2439 Gabriel Castigliola Itapoa 2 - 900 3 - 810 4 - 729 -
2260 Italo Conceicao Parana 7 - 531 4 - 729 1 - 1000 -
1843 Murilo Fernandes B.Sul 5 - 656 5 - 656 7 - 531 -
1449 Jean Elder S.Fco. 7 - 531 7 - 531 10 - 387 -
1368 Igor Foester S.Fco. 9 - 430 13 - 282 5 - 656 -
1247 Luiz Porto S.Fco. 17 - 185 7 - 531 7 - 531 -
1220 Eduardo Ledoux S.Fco. 13 - 282 5 - 656 13 - 282 -
1220 Luan Garcia S.Fco. 13 - 282 13 - 282 5 - 656 -
10º 1088 Jean Thomaz B.Sul 5 - 656 13 - 282 19 - 150 -
11º 1000 Gustavo Ramos S.Fco. - 1 - 1000 - -
1000 Leandro da Silva S.Fco. 1 - 1000 - - -
13º 900 Ian Conceicao Parana - - 2 - 900 -
14º 879 Aminandes Pamplona Parana 4 - 729 - 19 - 150 -
15º 817 Rodrigo Peller Jlle 9 - 430 10 - 387 - -
16º 749 Alexandre de Souza S.Fco. 17 - 185 13 - 282 13 - 282 -
17º 644 Hedieferson Junior Itapoa 25 - 80 13 - 282 13 - 282 -
18º 580 Gustavo Franco Fpolis 9 - 430 19 - 150 - -
19º 564 Alexande Stanley Jlle - 13 - 282 13 - 282 -
20º 531 Felipe Alberto S.Fco. - 7 - 531 - -
531 Felipe Andre S.Fco. - - 7 - 531 -
22º 430 Ryan Cordeiro Itapoa 9 - 430 - - -
23º 387 Ayrton Thomaz Jlle - 10 - 387 - -
387 Rodrigo Barbano Jlle - 10 - 387 - -
387 Rodrigo Rocha S.Fco. - - 10 - 387 -
387 Ze Suzarte S.Fco. - - 10 - 387 -
27º 282 Fabio Cidral S.Fco. 13 - 282 - - -
282 Lucas Maldonado S.Fco. 13 - 282 - - -
282 Samuel Santos I.Mel - - 13 - 282 -
282 Carlos Nascimento S.Fco. - - 13 - 282 -
31º 150 Raul Junior Torres - - 19 - 150 -
150 Raphael Caue BVelha - - 19 - 150 -
150 Diego Amadei S.Fco. - - 19 - 150 -
150 Josue Ferreira Navega - - 19 - 150 -