
 MATTE LEAO Surf Festival 2012
 Balneario Imbe - RS - 21 e 22 Jan

 ..: Demonstrativo Pontuacao Individual :..

 ** INICIANTES                  #01   #02   #03   #04 Total
 Gabriel Machado       EQ3     1.50  2.37  2.80  2.90  5.70
 Giovane Picaski       EQ1           1.67  3.00  5.40  8.40
 Gustavo Borges        EQ2     2.10  2.17  2.33  3.17  5.50
 Lucas Machado         EQ4     1.67  2.00  2.03  2.17  4.20
 Nicolas Vedovato      EQ5           0.30  1.00  1.20  2.20
 ----------------------------------------------------------

 ** JUNIOR B                    #01   #02   #03   #04 Total
 Jean Pierre           EQ3     2.60  2.73  3.10  6.10  9.20
 Ricardo Kjellin       EQ2     3.50  3.73  4.33  4.60  8.93
 Rogerio Medeiros      EQ1     2.10  2.23  2.40  2.47  4.87
 Vitor Betanin         EQ5     0.83  0.93  1.17  1.30  2.47
 ----------------------------------------------------------

 ** JUNIOR A                    #01   #02   #03   #04 Total
 Andre Chile           EQ5     0.67  0.90  1.17  1.27  2.44
 Joao Santos           EQ4     1.70  3.17  3.90  3.90  7.80
 Luciano Matos         EQ3     3.47  3.70  3.80  4.73  8.53
 Ravi Teixeira         EQ1     2.40  2.57  4.27  7.10 11.37
 ----------------------------------------------------------

 ** MIRIM                       #01   #02   #03   #04 Total
 Gabriel Wesller       EQ3     1.77  2.67  3.33  3.83  7.16
 Ian Tavares           EQ1     2.50  4.83  5.83  6.27 12.10
 Kevin Nunes           EQ4     1.67  2.60  2.93  4.30  7.23
 Luy Arman             EQ2           3.13  3.13  4.27  7.40
 Maui Machado          EQ5     2.57  3.13  4.33  5.43  9.76
 ----------------------------------------------------------

 ** OPEN B                      #01   #02   #03   #04 Total
 Bruno Carneiro        EQ2     3.30  4.63  6.00  6.60 12.60
 Diego Souza           EQ3           0.97  1.93  3.90  5.83
 Ipojuca Chaves        EQ1     4.07  4.30  4.70  5.17  9.87
 Kaian Bernardo        EQ4     4.83  5.93  7.17  8.00 15.17
 Luciano Fornari       EQ5     1.37  4.50  4.63  5.33  9.96
 ----------------------------------------------------------

 ** OPEN A                      #01   #02   #03   #04 Total
 Felipe Pedra Martins  EQ6                 0.77  3.00  3.77
 Iuri Silva            EQ2     3.07  3.67  4.83  6.43 11.26
 Jairo Lumertz         EQ1     3.17  3.77  3.80  5.20  9.00
 Josias Pedrinha       EQ4     5.00  5.17  5.50  5.93 11.43
 Ki Fornari            EQ5     4.50  5.67  6.00  6.50 12.50
 Vini Paiva            EQ3     1.13  2.27  3.50  3.73  7.23
 ----------------------------------------------------------

 ** PROFISSIONAL                #01   #02   #03   #04 Total
 Gustavo Bertotto      EQ5           2.67  3.17  5.17  8.34
 Moa Soares            EQ1     3.67  4.90  6.00  6.10 12.10
 Tiago Braga           EQ2     6.00  7.33  7.60  8.33 15.93
 Tiago Pereira         EQ4     2.83  2.83  3.33  3.50  6.83
 Wagner Machado        EQ3     1.57  2.80  3.50  5.07  8.57
 ----------------------------------------------------------

 ..: Resultado por Equipes :..

 EQ1 - Cuscabarone                    67.71
 EQ2 - Equiperigo                     61.62
 EQ3 - Capivara Team                  52.22
 EQ4 - Tramanda Beach                 52.66
 EQ5 - Fornari Bros.                  47.67
 EQ6 - Only Pedra Surf Team            3.77