MORMAII Ibiraquera Wave Contest 2012
Imbituba/SC - 19 a 22 Out    
Cronograma/Schedule Domingo, 21 Out 2012

Obs.: O Cronograma esta sujeito a ALTERACOES.
Schedule Subject to CHANGE.
Round Bateria Inicio Previsto Tempo Bateria Do Dia Geral
Round #2 SUP Brasil Tour 07 7hs00min 15:00 min 1 59
. 08 7hs15min 15:00 min 2 60
. 09 7hs30min 15:00 min 3 61
. 10 7hs45min 15:00 min 4 62
. 11 8hs00min 15:00 min 5 63
. 12 8hs15min 15:00 min 6 64
Round #3 SUP Brasil Tour 01 8hs30min 15:00 min 7 65
. 02 8hs45min 15:00 min 8 66
. 03 9hs00min 15:00 min 9 67
. 04 9hs15min 15:00 min 10 68
. 05 9hs30min 15:00 min 11 69
. 06 9hs45min 15:00 min 12 70
Round #1 SUP Master 01 10hs00min 15:00 min 13 71
. 02 10hs15min 15:00 min 14 72
. 03 10hs30min 15:00 min 15 73
Quartas de Final SUP Brasil Tour 01 10hs45min 15:00 min 16 74
. 02 11hs00min 15:00 min 17 75
. 03 11hs15min 15:00 min 18 76
Semi Final SUP Master 01 11hs30min 15:00 min 19 77
. 02 11hs45min 15:00 min 20 78
Semi Final SUP Brasil Tour 01 12hs00min 15:00 min 21 79
. 02 12hs15min 15:00 min 22 80
Final Feminino 01 12hs30min 20:00 min 23 81
Final SUP Master 01 12hs50min 20:00 min 24 82
Final SUP Brasil Tour 01 13hs10min 20:00 min 25 83