Voltar

Ranking 2011 Wave Open

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2200 Chrystian Borba BRA 1 - 2000 1 - 200
1918 Rogerio Carlos Cruz BRA 2 - 1800 6 - 118
1676 Edson Luis Gois BRA 3 - 1620 13 - 56
1589 Mario de Souza BRA 4 - 1458 5 - 131
1312 Luiz Carlos Borim 5 - 1312 -
1298 Marcelo Cunha BRA 6 - 1180 6 - 118
1062 Felipe Doria Cardoso 7 - 1062 -
956 Paulo Roberto 8 - 956 -
946 Jadir Pessoti BRA 9 - 860 9 - 86
10º 860 Gilberto Filgueira BRA 10 - 774 9 - 86
11º 180 Mauricio de Souza BRA - 2 - 180
12º 162 Nathan Eades PER - 3 - 162
13º 146 Luciano de Bastiani BRA - 4 - 146
14º 95 Andre Souza BRA - 8 - 95
15º 69 Henrique Dimer BRA - 11 - 69
69 Esteban Luis Garofalo ARG - 11 - 69
17º 56 Jackson Cardoso BRA - 13 - 56
18º 45 Rover Nogueira BRA - 15 - 45
45 Jairo Mello BRA - 15 - 45