Circuito de Verao de Surf Pro/Am - Final Heat

Baln. Rincao 27 e 28 Fev 10

Última atualização em 28/02/10 às 13:59:11 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3000 1 Bruna Martinhago
2 2700 2 Julia Porto

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3000 1 Guilherme Pereira
2 2700 2 Willian de Souza
3 1319 6 Caio Silva
4 729 7 Willian Constantino
5 478 11 Bruno sampaio
6 0 18 Otavio de Souza
7 0 18 Lucas Peck

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1710 1 Pedro Dal-Bo
2 1710 1 Paulo Dal-Bo
3 656 7 Rodrigo Casagrande
4 0 9 Arthur Bittencourt
5 0 9 Aldryn de Souza

LongBoard

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Luiz Casagrande
2 1556 3 Reginaldo Scremin
3 1385 4 Almerindo Galo
4 1385 4 Fernando Rampinelli
5 1187 6 Guilherme Constantino
6 810 7 Tony Anderson
7 0 10 Leandro Haas
8 0 0 Jeronimo Zaniboni

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1710 1 Anderson Martinhago
2 1656 2 Rafael de Lucca
3 1341 3 Luiz Casagrande
4 1185 4 Augusto Zaniboni
5 1086 5 Mateus de Souza
6 1085 6 Aldrin Pereira
7 1011 7 Tito Milioli
8 860 8 Wilson Nunes
9 860 8 Renato de Lucca
10 813 10 Adson Machado
11 729 11 Jeronimo Zaniboni
12 716 12 Bruno Alvares
13 712 13 Rafael dos Santos
14 656 14 Gustavo Spillere
15 615 16 Diego Santos
16 611 17 Rafael Aguiar
17 510 18 Gustavo Conti
18 467 19 Henrique Locatelli
19 391 20 Samuel Ferreira
20 370 21 Joao Henrique Savaris
21 294 22 Ricardo Martins
22 282 23 Daniel Bianchini
23 265 26 Cassiano Aguiar
24 265 26 Joao Marcelo Cardoso
25 265 26 Tiago Stevam
26 189 29 Richard Brina
27 185 30 Gabriel Antunes
28 109 32 Marcelo Oliveira
29 109 32 Stefano Spillere
30 109 32 Andre Borges
31 80 36 Rodrigo Machado
32 0 37 Henrique Menezes
33 0 37 Jarvis Gaidzinski
34 0 37 Cristiano Gaidzinski

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Aldrin Pereira
2 1710 2 Renato De Lucca
3 1385 5 Fernando Vitor
4 1260 6 Rodrigo Paulo
5 531 8 Beto Coral
6 0 9 Naor Batista

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2900 1 Paulo Dal-Bo
2 2520 2 Guilherme Pereira
3 1791 3 Willian de Souza
4 1466 4 Vitor da Rosa
5 900 8 Arthur Bittencourt
6 0 15 Willian Pereira

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1860 1 Rodrigo Farias
2 1610 2 Tiago Braga
3 1470 3 Gabriel Galdino
4 1120 4 Rafael de Lucca
5 1055 5 Augusto Zaniboni
6 1055 5 Tito Milioli
7 900 8 Luiz Casagrande
8 729 12 Daniel Pedreira
9 610 13 Gustavo Spillere
10 555 15 Jeronimo Zaniboni
11 500 17 Andre Luiz
12 488 19 Daniel Biachini
13 450 22 Rafael Aguiar

Soul Surf

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1729 1 Edio Minatto
2 1629 2 Daniel Bianchini
3 1620 3 Andre Borges
4 1185 4 Juliano Bortoloto
5 1086 5 Wilson Nunes
6 1062 6 Rodrigo Coelho
7 938 7 Ramiro Nunes
8 938 7 Rodrigo Machado
9 900 9 Rafael Aguiar
10 860 10 Kenedy dos Reis
11 813 11 Adson Machado
12 736 12 Tiago Benetton
13 716 13 Samuel Ferreira
14 615 14 Fernando Valvassori
15 615 14 Tiago Maragno
16 510 16 Gabriel Antunes
17 510 16 Richard Brina
18 370 19 Joao Marcelo Cardoso
19 362 20 Luiz Bolsoni
20 282 21 Henrique Locatelli
21 282 21 Paulo Dal-bo
22 282 21 Joao Darolt
23 265 25 Joao Henrique Savaris
24 265 25 Bruno Alvares
25 185 27 Tiago Stevam
26 185 27 Beto Coral
27 160 35 Daniel Freitas
28 80 36 Cassiano Aguiar
29 0 44 Pedro Dal-bo