Voltar

Waveski Open

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1337 Chrystian de Borba CCBV 2 - 900 4 - 437
1215 Jerry Sirena CCBV 4 - 729 3 - 486
1208 Edson Luiz Gois CCBV 1 - 1000 11 - 208
1203 Mario Silveira GAC 3 - 810 5 - 393
767 Bruno Guazzelli CCBV 5 - 656 17 - 111
758 Valdir Tavares CCBV 6 - 590 13 - 168
642 Humberto Navega CCBV 7 - 531 17 - 111
632 Luiz Carlos Borin CCBV 12 - 314 7 - 318
600 Marcelo Cunha CCBV 13 - 282 7 - 318
600 Mauricio de Souza CCBV - 1 - 600
11º 540 Rogerio Cruz CCBV - 2 - 540
12º 490 Alexandre Jeronimo CCBV 13 - 282 11 - 208
13º 478 Jonatan Vieira 8 - 478 -
14º 439 Gilberto Filgueira CCBV 11 - 349 19 - 90
15º 430 Jairo Melo SC 9 - 430 -
16º 387 Ricardo Camargo SP 10 - 387 -
17º 354 Nathan Eades PER - 6 - 354
18º 282 Jadir Pessotti SP 13 - 282 -
282 Roberto Souza SP 13 - 282 -
20º 257 Felipe Doria CCBV - 9 - 257
257 Andre Souza CCBV - 9 - 257
22º 168 Luciano De Bastiani CCBV - 13 - 168
168 Rogerio Gentil CCBV - 13 - 168
24º 124 Gabriel Landini ARG - 16 - 124
25º 90 Henrique Feltes CCBV - 19 - 90