ETAPA 2 | |||||||||||||||||||||||
EQUIPES | ATIVIDADES PARALELAS | PONTUAÇÃO GERAL | |||||||||||||||||||||
Surf | Surf longboard | Travão Aberto | Travin sub 15 | Travin sub 13 | Travin sub 11 | Travinha Aberto | Volei masc. | Volei fem. | Hand beach | Bocha + 45 | Remada | Remada longboard | Futvolei | Kitesurf | Total Pontos Geral | Classif. Final | |||||||
Travão 40tão | Travinha fem. | Ecozimba | Corrida masc. | Corrida fem. | Escultura | ||||||||||||||||||
LARANJA | 0 | ||||||||||||||||||||||
LILÁS | 0 | ||||||||||||||||||||||
AMARELO (Escola de surf Bananinha) | 0 | ||||||||||||||||||||||
VERMELHO | 0 | ||||||||||||||||||||||
AZUL | 0 | ||||||||||||||||||||||
VERDE | 0 | ||||||||||||||||||||||
BRANCO | 0 | ||||||||||||||||||||||
VINHO | 0 | ||||||||||||||||||||||
AZUL CLARO | 0 | ||||||||||||||||||||||
PRETO | 0 | ||||||||||||||||||||||
CINZA | 0 | ||||||||||||||||||||||
VERDE CLARO | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |