Festival de Surf ASAI 2010 - Itapema

Praia Central - 20 Nov 2010

Última atualização em 20/11/10 às 22:33:08 horas

     

B17

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Junior Milani
2 0 0 Patrick Alves
3 0 0 Antonio Crepeske
4 0 0 Joao Junior
5 0 0 Felipe Dorigao
6 0 0 Guilherme Duarte
7 0 0 Luiz Eduardo
8 0 0 Luan Gouvea
9 0 0 Patrick Russi
10 0 0 Joao Pimentel
11 0 0 Lucas Paulo

BOP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Fernando Z
2 0 0 Felipe Dorigao
3 0 0 Cristofer Caique
4 0 0 Luiz Jacks
5 0 0 Jean Coelho
6 0 0 Luan Gouvea
7 0 0 Junior Pereira
8 0 0 Junior Milani
9 0 0 Everton Oliveira
10 0 0 Rodrigo King
11 0 0 Samuel Silva
12 0 0 Patrick Russi

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Juliana Borba
2 0 0 Marina Bif
3 0 0 Natalia Melo
4 0 0 Barbara Orsi
5 0 0 Fernanda Borba

Free Surf

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Halisson Zatar
2 0 0 Carlos Correa
3 0 0 Rafael Prado
4 0 0 Lucas Jack

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Andreas Lucas
2 0 0 Luiz Gustavo
3 0 0 Gabriel Vazzata
4 0 0 Guilherme Perin
5 0 0 Lucas Machado
6 0 0 Eduardo Hakmbaar
7 0 0 Nicolas Primon
8 0 0 Guilherme Marques

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Fernando Batalha
2 0 0 Joao Russi
3 0 0 Paulo Pinheiro
4 0 0 Alan Marcos
5 0 0 Gustavo Pinheiro
6 0 0 Neri Brasil

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Carlos Correa
2 0 0 Riquel Zordan

LongBoard

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Rafael Kerch
2 0 0 Japa
3 0 0 Sio Simon

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Halisson Zatar
2 0 0 Rafael Prado
3 0 0 Mauricio de Souza
4 0 0 Johnny Bigu

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Luciano Alemao
2 0 0 Luiz Carlos

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Paulo Pinheiro
2 0 0 Alan Marcos
3 0 0 Riquel Zordan
4 0 0 Vinicius Medeiros
5 0 0 Luan Schorn
6 0 0 Vinicius Avila
7 0 0 Fernando Batalha