| Agosto | |
| 01 02 | ° 5ª Etapa Catarinense AM 2009 - Vila Internacional - Imbituba - SC |
| 08 09 | ° 3ª Etapa do Circuito FECASURF Pro/Am - Praia Brava - Itajaí - SC |
| 08 | ° 1ª Etapa Festival de Inverno Norte da Ilha - Santinho - ASIS |
| 15 16 | ° Barra do Sul Surf Festival - Praia do Bispo - Barra do Sul - SC |
| 22 23 | ° (Sábado 22) 2ª Et. Circ.. SURFuturo Groms -
Brava - Amores - Itajaí-SC ° (Domingo 23) 2ª ASB (Brusque) Surf Treino - Praia Brava - Itajaí - SC |
| 28 29 30 | ° MORMAII Pro Junior 2009 - Garopaba -
SC ° (Domingo 30) Festival Surf Estudantil - Imbituba - SC |
| Setembro | |
| 05 06 07 | ° 2ª Etapa Circuito TOOKAS - Costão dos Naúfragos -
Barra Velha - SC ° Hurley PRO Junior 2009 - Prainha - São Francisco do Sul - SC |
| 12 13 | ° 3ª Etapa do Circuito Imbitubense PRO/AM - Itapirubá - Imbituba - SC |
| 19 20 | ° (Dia 20) Etapa da Associação de Bodyboarding de Itajaí - Praia Brava |
| 26 27 | ° |
| Outubro | |
| 03 04 | ° |
| 10 11 | ° 2ª Etapa Santa Catarina Surfing Games - Barra Velha - SC |
| 17 18 | ° 3ª Etapa ASPI "Evolução Consciente" 3° Festival Padang Padang em Itajaí - SC |
| 24 25 | ° |
| 31 01 | ° 2ª Etapa Circuito TOOKAS - Prainha - São Francisco do Sul - SC |
| Novembro | |
| 07 08 | ° |
| 14 15 | ° 9ª Etapa do Circuito FECASURF Am - São Francisco. do Sul - SC |
| 21 22 | ° |
| 28 29 | ° |
| Dezembro | |
| 05 06 | ° |
| 12 13 | ° |
| 19 20 | ° |
| Janeiro 2010 | |
| 02 03 | ° |
| 09 10 | ° Final Heat Circuito TOOKAS - Costão dos Naúfragos - Barra Velha - SC |
| 16 17 | ° |
| 23 24 | ° Final Heat Circuito TOOKAS - Prainha - São Francisco do Sul - SC |
aPor favor, informar a SurfPro em caso de mudança de
data. | |